Netzinformationen
Netzstrukturdaten nach § 23c Abs. 1 Nr. 1-10 EnWG | 31.12.2023 |
---|---|
Stromkreislängen | [km] |
Hochspannung HS-Kabel | 0 |
Mittelspannung MS-Kabel | 95,6 |
Niederspannung NS-Kabel | 519,0 |
Hochspannung HS-Freileitung | 0 |
Mittelspannung MS-Freileitung | 0,4 |
Niederspannung NS-Freileitung | 22,1 |
Installierte Leistung | [kVA] |
Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) | 79.130 |
Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) | 7.650 |
Entnommene Jahresarbeit (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [kWh] |
Netzebene MS | 108.509.074 |
Umspannebene MS/NS | 100.707.454 |
Netzebene NS | 105.372.752 |
Anzahl Entnahmestellen (Letztverbraucher, Weiterverteiler, eigene Netze) | [Stück] |
Netzebene MS | 180 |
Umspannebene MS/NS | 184 |
Netzebene NS | 28.475 |
Intelligente Messsysteme bei Netzanschlüssen | [Stück] |
Niederspannung (NS) | 12 |
Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen | [Stück] |
Niederspannung (NS) | 12 |
Netzanschlüsse des Vorjahres nach Bearbeitungshorizont | [Stück] |
Mittelspannung (MS) - größer 3 Monate | 0 |
Mittelspannung (MS) - größer 6 Monate | 4 |
Niederspannung (NS) - größer 3 Monate | 159 |
Niederspannung (NS) - größer 6 Monate | 107 |
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 Satz 1 | [Stück] |
gesamt | 1.288 |
Einwohnerzahl | [Personen] |
Netzgebiet | 53.004 |
Fläche | [km2] |
Versorgte Fläche | 12,33 |
Geographische Fläche | 25,58 |
Anzahl Entnahmestellen | [Stück] |
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 133 |
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 28.362 |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | KommEnergie GmbH |
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen: kommenergie-netzvertraege@rde-dienstleistungen.de | |
Veröffentlichungsstand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten |
Nach § 23c Abs 3 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten in geeigneter Form, zumindest aber auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen.
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | ||
---|---|---|
Netz- und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* |
Netzebene MS | 25.126 | 04.12.23 18:00 |
Umspannebene MS/NS | 24.265 | 04.12.23 18:00 |
Netzebene NS | 23.617 | 04.12.23 18:00 |
Gesamt | 25.126 | - |
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten | *Beginn der Viertelstunde |
Lastgänge
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG) | |||
---|---|---|---|
Netz und Umspannebene | Höchstlastentnahme aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh |
Netzebene MS | 23.776 | 04.12.23 18:00 | 98.327.550 |
Umspannebene MS/NS | 24.265 | 04.12.23 18:00 | 101.724.710 |
Netzebene NS | 23.412 | 04.12.23 18:00 | 97.428.630 |
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten | *Beginn der Viertelstunde |
Lastgänge
Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
---|---|
Mittelspannung | Einspeisung in kWh |
Januar | 647.707 |
Februar | 648.484 |
März | 933.900 |
April | 912.027 |
Mai | 979.444 |
Juni | 1.046.568 |
Juli | 975.773 |
August | 864.933 |
September | 780.530 |
Oktober | 828.451 |
November | 778.596 |
Dezember | 1.330.382 |
Gesamt | 10.726.795 |
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten |
Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
---|---|
Umspannung Mittelspannung / Niederspannung | Einspeisung in kWh |
Januar | 0 |
Februar | 0 |
März | 0 |
April | 0 |
Mai | 0 |
Juni | 0 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Dezember | 0 |
Gesamt | 0 |
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten |
Summe aller Einspeisungen (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) | |
---|---|
Niederspannung | Einspeisung in kWh |
Januar | 268.346 |
Februar | 439.563 |
März | 669.235 |
April | 762.200 |
Mai | 1.271.772 |
Juni | 1.659.550 |
Juli | 1.603.751 |
August | 1.520.603 |
September | 1.532.024 |
Oktober | 821.101 |
November | 565.712 |
Dezember | 360.967 |
Gesamt | 11.474.823 |
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten |
Lastgänge
Nach § 10 Abs. 2 StromNEV und § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Durchschnittliche Netzverluste je NE und Beschaffungskosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV; § 23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG) | |||
---|---|---|---|
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | in % | in kWh | durschn. Beschaffungskosten in ct/kWh |
Netzebene MS | 0,50 % | 545.272 | / |
Umspannebene MS/NS | 1,00 % | 1.017.247 | / |
Netzebene NS | 3,24 % | 3.530.701 | / |
Gesamt | 4,23 % | 5.093.220 | 15,481 |
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten
Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG)
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten
Summenlast der Fahrplanprognosen (§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG)
Stand 01.04.2024 - Änderungen vorbehalten